수강신청

강좌정보

  • 선생님

    김기남, 김기남, 김기남, 김기남, 김기남

  • 강의구성

    89 강의

  • 교재정보

    교재 1권

강좌특징

  • * 교재는 별도로 구매하셔야 합니다.

    PC

    PC + 모바일상품

    • 60일
    • 400000 정가 : 600000 33%할인

    모바일상품

    서울교통공사 전기, 차량, 신호직 과목별 핵심요약/영역별 문제풀이 27000

    [영역별 문제풀이] 전기자기학 강의 리스트

    • 1강 1장 벡터해석 1번~8번 52분 14초
    • 2강 2장 정전계 1번~12번 29분 52초
    • 3강 2장 3번~40번 66분 56초
    • 4강 2장 41번 ~ 61번 59분 44초
    • 5강 62번~77번 29분 41초
    • 6강 2장 정전계 78번~90번 38분 12초
    • 7강 3장 도체계 1번~12번 45분 12초
    • 8강 13번~33번 84분 5초
    • 9강 3장 도체계 34번~45번 67분 38초
    • 10강 4장 유전체 1번~40번 88분 22초
    • 11강 유전체 41번~59번 64분 2초
    • 12강 5장 전기영상법 1번~12번 48분 36초
    • 13강 6장 전류 1번~23번 42분 42초
    • 14강 7장 정자계 1번~40번 90분 45초
    • 15강 8장 자성체 1번~50번 81분 19초
    • 16강 9장 전자력과 전자유도 62분 11초
    • 17강 10장 인덕턴스 62분 31초
    • 18강 11장 전자계 59분 57초

    [영역별 문제풀이] 회로이론 강의 리스트

    • 1강 [영역별 문제풀이] 회로이론 77분 7초
    • 2강 [영역별 문제풀이] 회로이론 79분 44초
    • 3강 [영역별 문제풀이] 회로이론 84분 39초
    • 4강 [영역별 문제풀이] 회로이론 63분 38초
    • 5강 [영역별 문제풀이] 회로이론 45분 36초
    • 6강 [영역별 문제풀이] 회로이론 41분 37초
    • 7강 [영역별 문제풀이] 회로이론 93분 4초
    • 8강 [영역별 문제풀이] 회로이론 66분 37초
    • 9강 [영역별 문제풀이] 회로이론 58분 23초
    • 10강 [영역별 문제풀이] 회로이론 67분 59초
    • 11강 [영역별 문제풀이] 회로이론 54분 7초
    • 12강 [영역별 문제풀이] 회로이론 21분 35초
    • 13강 [영역별 문제풀이] 회로이론 90분 48초
    • 14강 [영역별 문제풀이] 회로이론 83분 20초

    [영영별 문제풀이] 자동제어공학 강의 리스트

    • 1강 [영영별문제풀이] 자동제어 66분 58초
    • 2강 [영영별문제풀이] 자동제어 74분 29초
    • 3강 [영영별문제풀이] 자동제어 48분 22초
    • 4강 [영영별문제풀이] 자동제어 83분 37초
    • 5강 [영영별문제풀이] 자동제어 62분 43초
    • 6강 [영영별문제풀이] 자동제어 78분 3초
    • 7강 [영영별문제풀이] 자동제어 32분 36초
    • 8강 [영영별문제풀이] 자동제어 83분 23초
    • 9강 [영영별문제풀이] 자동제어 60분 15초
    • 10강 [영영별문제풀이] 자동제어 61분 28초
    • 11강 [영영별문제풀이] 자동제어 41분 49초
    • 12강 [영영별문제풀이] 자동제어 20분 27초

    [영역별 문제풀이] 전기기기 강의 리스트

    • 1강 직류기 영역별 기출해설 45분 29초
    • 2강 직류기 영역별 기출해설 45분 23초
    • 3강 직류기 영역별 기출해설 23분 47초
    • 4강 직류발전기 17번~58번 : 전기자반작용~전압변동률(1) 52분 33초
    • 5강 직류발전기 17번~58번 : 전기자반작용~전압변동률(2) 62분 32초
    • 6강 직류발전기 병렬운전, 직류전동기 운전 : 59번~66번 68분 41초
    • 7강 직류발전기 병렬운전, 직류전동기 운전 : 67번~119번 78분 36초
    • 8강 직류기편 120번~135번, 동기기편 1번 61분 38초
    • 9강 동기기편 2번~13번 55분 58초
    • 10강 동기기 전기자 권선법 14번~ 55분 46초
    • 11강 동기임피던스와 단락비 63분 49초
    • 12강 동기기 55번~78번 50분 41초
    • 13강 동기기 79번~120번 69분 36초
    • 14강 변압기 1번~16번 55분 14초
    • 15강 변압기 17번~31번 40분 2초
    • 16강 변압기 32번~51번 39분 16초
    • 17강 변압기 52번~81번 71분 23초
    • 18강 변압기 82번~93번 44분 23초
    • 19강 변압기 94번~115번 41분 46초
    • 20강 변압기 116번~145번 42분 49초
    • 21강 유도기 1번~17번 58분 48초
    • 22강 유도기 18번~35번 60분 8초
    • 23강 동기와트~비례추이 36번~54번 58분 3초
    • 24강 동기와트~비례추이 55번~87번 67분 26초
    • 25강 변환기(정류기) 1번~33번 41분 16초
    • 26강 변환기(정류기) 34번~68번 47분 2초

    [영역별 문제풀이] 전력공학 강의 리스트

    • 1강 전력공학 41분 19초
    • 2강 전력공학 59분 25초
    • 3강 전력공학 28분 43초
    • 4강 전력공학 60분 58초
    • 5강 전력공학 64분 26초
    • 6강 전력공학 43분 2초
    • 7강 전력공학 47분 54초
    • 8강 전력공학 53분 53초
    • 9강 전력공학 58분 2초
    • 10강 전력공학 58분 51초
    • 11강 전력공학 120분 32초
    • 12강 전력공학 48분 15초
    • 13강 전력공학 72분 16초
    • 14강 전력공학 26분 31초
    • 15강 전력공학 52분 59초
    • 16강 전력공학 55분 25초
    • 17강 전력공학 20분 13초
    • 18강 전력공학 88분 30초
    • 19강 전력공학 49분 38초

    유캠퍼스김기남전기정보통신학원

    서울특별시 영등포구 영신로17길3 (1호선 영등포역 4번출구 앞 30m) 사업자등록번호 : 107-86-16622 | 통신판매업 신고 : 2007-05209
    TEL : 02)836-3543 | FAX : 02)835-8928
    대표 : 김기남 | E-mail : kljs8264@hanmail.net

    Copyright(C)유캠퍼스김기남전기정보통신학원. All Right Reserved.